| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
0 | Tristan Alusma | FRESHMAN |
|
0 | Connor Coxwell | SENIOR |
|
0 | Aiden Ellis | SENIOR |
|
0 | Gregory King | JUNIOR |
|
0 | Leighton McKinney | JUNIOR |
|
0 | Xander Rumanes | SENIOR |
|
1 | Micah Jones | SENIOR |
|
2 | Maximus Patterson | JUNIOR |
|
14 | Ethan Robinson | SENIOR |
|
15 | Emmanuel Aremu | SENIOR |
|
22 | Chauncey Davis | SENIOR |
|
33 | Reau Vaughn | SENIOR |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |
| LINKS |
|---|
| No links available |